| 商号 | 味日本株式会社 |
|---|---|
| 創立 | 大正15年3月24日 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 主な株主 | キリン協和フーズ株式会社、日清食品株式会社、株式会社広島銀行 |
| 事業内容 |
1. スープ類の製造販売 2. うまみ調味料・天然調味料・その他食品添加物の製造販売 3. 農畜産・水産加工食品の製造販売 4. 飲食店業ならびに前各号に付帯する一切の事業 5. その他 |
| 従業員数 | 310名(2011年04月現在) |
| 主な取引銀行 | 広島銀行、山口銀行、みずほコーポレート銀行 |
| 主な販売先 | 日清食品、キリン協和フーズ、キユーピー 三和化学研究所、生活協同組合 |
| 1889年 | 広島市塚本町にて鈴木栄助個人経営で砂糖・小麦粉澱粉・酒・食酢などの日用品の卸販売を開始 | |
|---|---|---|
| 1937年 | 2月 | 味日本製造(株)[現当社所在地]を合併し、グルタミン酸ソーダ(味日本)・アミノ酸・小麦粉澱粉の製造を開始 |
| 1950年 | 3月 | 本社を現当社所在地へ移転。資本金500万円 |
| 1962年 | 10月 | 資本金5,000万円に増資。これを機に協和発酵工業(株)の経営参加を受け、提携関係に入る |
| 1965年 | 3月 | 社名を味日本株式会社に変更 |
| 1971年 | 8月 | 日清食品(株)が協和発酵工業(株)との業務提供により経営参加・両社の研究技術面、商品化技術面でのバックアップで総合的な調味食品会社となる |
| 1974年 | 4月 | 粉体混合包装工場竣工 |
| 1975年 | 7月 | 液体一般包装工場竣工。資本金9.500万円となる |
| 1978年 | 4月 | 顆粒混合包装工場竣工 |
| 1990年 | 5月 | 大阪営業所開設(大阪市淀川区) |
| 1992年 | 2月 | 関東出張所開設(千葉県柏市) |
| 1993年 | 4月 | 関東出張所を東京営業所に昇格 |
| 1994年 | 8月 | 東京営業所移転(東京都中央区日本橋) |
| 1999年 | 9月 | 「IS09002」認証取得 |
| 2000年 | 11月 | 九州営業所開設(福岡市博多区) |
| 2002年 | 10月 | 「ISO9001」(2000年度版)更新認証取得 |
| 12月 | 「ISO14001」認証取得 新社屋建設 中四国営業所移転 |
|
| 2004年 | 4月 | 情報システム再構築 |
| 2004年 | 10月 | 大阪営業所移転(同 大阪市淀川区) |
| 2005年 | 8月 | 九州営業所移転(同 福岡市博多区) |
| 2008年 | 10月 | 厚生労働大臣表彰「食品衛生優良施設」受賞 |



